大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101240896 14:56:06 | 2 4 6 |
202101240895 14:55:06 | 4 4 6 |
202101240894 14:54:06 | 1 2 6 |
202101240893 14:53:06 | 1 3 6 |
202101240892 14:52:06 | 1 3 5 |
202101240891 14:51:06 | 1 6 6 |
202101240890 14:50:06 | 1 4 5 |
202101240889 14:49:06 | 4 4 6 |
202101240888 14:48:06 | 2 3 5 |
202101240887 14:47:06 | 2 3 4 |
202101240886 14:46:06 | 1 1 4 |
202101240885 14:45:06 | 5 5 6 |
202101240884 14:44:06 | 2 4 6 |
202101240883 14:43:06 | 2 4 6 |
202101240882 14:42:06 | 3 5 6 |
202101240881 14:41:06 | 1 4 6 |
202101240880 14:40:06 | 3 5 6 |
202101240879 14:39:06 | 1 2 2 |
202101240878 14:38:06 | 2 3 5 |
202101240877 14:37:06 | 4 6 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0895-897期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0897期 | ? | ? |
0892-894期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0894期 | 1,2,6 | 挂 |
0889-891期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0891期 | 1,6,6 | 中 |
0886-888期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0888期 | 2,3,5 | 挂 |
0884-886期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0885期 | 5,5,6 | 中 |
0881-883期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0883期 | 2,4,6 | 挂 |
0878-880期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0880期 | 3,5,6 | 挂 |
0876-878期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0877期 | 4,6,6 | 中 |
0874-876期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0875期 | 1,1,5 | 中 |
0872-874期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0873期 | 1,5,5 | 中 |
0870-872期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0871期 | 2,2,6 | 中 |
0867-869期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0869期 | 1,1,3 | 中 |
0866-868期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0866期 | 2,6,6 | 中 |
0863-865期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0865期 | 3,4,6 | 挂 |
0860-862期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0862期 | 1,5,6 | 挂 |
0859-861期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0859期 | 2,2,5 | 中 |
0857-859期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0858期 | 1,1,6 | 中 |
0854-856期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0856期 | 1,5,5 | 挂 |
0853-855期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0853期 | 2,2,6 | 中 |
0851-853期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0852期 | 1,2,2 | 中 |
0848-850期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0850期 | 1,3,4 | 挂 |
0845-847期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0847期 | 2,5,5 | 挂 |
0843-845期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0844期 | 1,1,6 | 中 |
0842-844期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0842期 | 1,1,5 | 中 |
0839-841期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0841期 | 4,4,6 | 挂 |
0836-838期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0838期 | 3,5,5 | 挂 |
0835-837期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0835期 | 2,6,6 | 中 |
0833-835期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0834期 | 1,2,2 | 中 |
0831-833期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0832期 | 1,1,5 | 中 |
0828-830期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0830期 | 1,3,3 | 中 |
0825-827期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0827期 | 2,2,3 | 挂 |
0823-825期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0824期 | 2,2,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |